<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Her er listen over de 10 mest solgte rødvinene.</title>
	<atom:link href="http://blog.winesworld.no/index.php/er-listen-de-mest-solgte-rodvinene-2008/949/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.winesworld.no/index.php/er-listen-de-mest-solgte-rodvinene-2008/949/</link>
	<description>Vin, Mat, Reiser,Blogg &#124; blog.winesworld.no</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:03:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Morten Pedersen</title>
		<link>http://blog.winesworld.no/index.php/er-listen-de-mest-solgte-rodvinene-2008/949/comment-page-1/#comment-1911</link>
		<dc:creator>Morten Pedersen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 18:08:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.winesworld.no/?p=949#comment-1911</guid>
		<description>&lt;b&gt;Ja jeg er helt enig, det ble litt feil og unøyaktig her jeg så det i ettertid.  Listen er kun fra Vinmonopolet og det er salget i sommermånedene som er listet opp her. &lt;/b&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>Ja jeg er helt enig, det ble litt feil og unøyaktig her jeg så det i ettertid.  Listen er kun fra Vinmonopolet og det er salget i sommermånedene som er listet opp her. </b></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Stig</title>
		<link>http://blog.winesworld.no/index.php/er-listen-de-mest-solgte-rodvinene-2008/949/comment-page-1/#comment-1910</link>
		<dc:creator>Stig</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 18:01:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.winesworld.no/?p=949#comment-1910</guid>
		<description>Hei det blit vel litt feil å si at disse 10 vine er de mest solgte i Norge , jeg går ut i fra at salgs tall kun er hentet fra Vinmonopolet - og Horeca tall ikke er med , der er ofte stor forreskjell på hva folk kjøper på Vinmonopolet ,og hva de drikker når de er ute  - enten på restaurant eller annen type serveringssted - det kan også virke som om at der på denne liste kun er tatt hensyn til &quot;bag inn boks&quot; salg på Vinmonopolet og ikke flaske salg ... ellers forsatt god sommer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei det blit vel litt feil å si at disse 10 vine er de mest solgte i Norge , jeg går ut i fra at salgs tall kun er hentet fra Vinmonopolet &#8211; og Horeca tall ikke er med , der er ofte stor forreskjell på hva folk kjøper på Vinmonopolet ,og hva de drikker når de er ute  &#8211; enten på restaurant eller annen type serveringssted &#8211; det kan også virke som om at der på denne liste kun er tatt hensyn til &laquo;bag inn boks&raquo; salg på Vinmonopolet og ikke flaske salg &#8230; ellers forsatt god sommer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using wincache (Requested URI is rejected)
Object Caching 203/204 objects using wincache

Served from: blog.winesworld.no @ 2012-02-08 12:51:05 -->
